Metode ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910. Sementara di Indonesia regulasi ini disahkan pada 21 Juli di DPR RI dengan menggabungkan tiga undang-undang pemilu, yakni UU 8 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Berikut cara menghitung apabila dalam satu daerah pemilihan (dapil) tersedia 12 kursi.
1. Partai A 14.000/1 = 14.000 suara
2. Partai B 13.000/1 = 13.000 suara
3. Partai C 9.000/1 = 9.000 suara
4. Partai D 7.000/1 = 7.000 .suara
5. Partai E 6.000/1 = 6.000 Suara
6. Partai F. 3.500/1 = 3.500 suara
7. Partai G 3.100/1 = 3.100 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Menentukan Kursi Pertama
Untuk menentukan kursi pertama, maka masing-masing partai akan dibagi dengan angka 1.
1. Partai A 14.000/1 = 14.000 suara
2. Partai B 13.000/1 = 13.000 suara
3. Partai C 9.000/1 = 9.000 suara
4. Partai D 7.000/1 = 7.000 .suara
5. Partai E 6.000/1 = 6.000 Suara
6. Partai F. 3.500/1 = 3.500 suara
7. Partai G 3.100/1 = 3.100 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Dengan hasil pembagian itu, maka yang mendapatkan kursi pertama di dapil tersebut adalah Partai A dengan jumlah 14.000 suara.
Menentukan Kursi Kedua
Partai A sudah menang pada pembagian 1, maka untuk selanjutnya Partai A akan dihitung dengan pembagian angka 3. Sementara Partai B, C, D, E, F, G dan H. I, J, K, L, M, N tetap dibagi angka 1.
1. Partai A 14.000/3 = 4.666 suara
2. Partai B 13.000/1 = 13.000 suara
3. Partai C 9.000/1 = 9.000 suara
4. Partai D 7.000/1 = 7.000 .suara
5. Partai E 6.000/1 = 6.000 Suara
6. Partai F. 3.500/1 = 3.500 suara
7. Partai G 3.100/1 = 3.100 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi kedua adalah Partai B dengan perolehan 13.000 suara.
Menentukan kurtsi ke-Tiga
Partai A dan B sudah menang pada pembagian 1, maka untuk selanjutnya Partai A da B akan dihitung dengan pembagian angka 3. Sementara Partai B, C, D, E, F, G dan H. I, J, K, L, M, N tetap dibagi angka 1
1. Partai A 14.000/3 = 4.666 suara
2. Partai B 13.000/3 = 4.333 suara
3. Partai C 9.000/1 = 9.000 suara
4. Partai D 7.000/1 = 7.000 .suara
5. Partai E 6.000/1 = 6.000 Suara
6. Partai F. 3.500/1 = 3.500 suara
7. Partai G 3.100/1 = 3.100 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi ketiga adalah partai C dengan perolehan 9.000 suara.
Menentukan Kursi Keempat
Untuk menentukan kursi keempat, maka Partai A, Partai B dan Partai C akan masing-masing dibagi dengan angka 3, sementara Partai D dan seterusnya akan tetap dibagi 1.
1. Partai A 14.000/3 = 4.666 suara
2. Partai B 13.000/3 = 4.333 suara
3. Partai C 9.000/3 = 3.000 suara
4. Partai D 7.000/1 = 7.000 .suara
5. Partai E 6.000/1 = 6.000 Suara
6. Partai F. 3.500/1 = 3.500 suara
7. Partai G 3.100/1 = 3.100 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi keempat adalah Partai D dengan perolehan 7.000 suara.
Menentukan Kursi Kelima
Untuk menentukan kursi keempat, maka Partai A, Partai B, Partai C dan Partai D akan masing-masing dibagi dengan angka 3, sementara Partai E dan seterusnya akan tetap dibagi 1.
1. Partai A 14.000/3 = 4.666 suara
2. Partai B 13.000/3 = 4.333 suara
3. Partai C 9.000/3 = 3.000 suara
4. Partai D 7.000/3 = 2.333. suara
5. Partai E 6.000/1 = 6.000 Suara
6. Partai F. 3.500/1 = 3.500 suara
7. Partai G 3.100/1 = 3.100 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi ke-Limat adalah Partai E dengan perolehan 6.000 suara.
Menentukan Kursi KeEnam
Untuk menentukan kursi keempat, maka Partai A, Partai B, Partai C Partai D dan Partai E akan masing-masing dibagi dengan angka 3, sementara Partai F dan seterusnya akan tetap dibagi 1.
1. Partai A 14.000/3 = 4.666 suara
2. Partai B 13.000/3 = 4.333 suara
3. Partai C 9.000/3 = 3.000 suara
4. Partai D 7.000/3 = 2.333. suara
5. Partai E 6.000/3 = 2.000 Suara
6. Partai F. 3.500/1 = 3.500 suara
7. Partai G 3.100/1 = 3.100 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi keEnam adalah Partai A dengan perolehan 4.666 suara.
Menentukan Kursi ke-Tujuh
Berhubung Partai A sudah mendapatkan dua kursi, yakni kursi pertama dan kursi keEnam maka selanjutnya Partai A akan dibagi dengan angka 5. Sementara Partai B, Partai C, Partai D dan Partai E dibagi dengan masing-masing angka 3. Partai F, G dan H, I, J, K, L, M, N tetap bagi Satu.
1. Partai A 14.000/5 = 2.800 suara
2. Partai B 13.000/3 = 4.333 suara
3. Partai C 9.000/3 = 3.000 suara
4. Partai D 7.000/3 = 2.333.suara
5. Partai E 6.000/3 = 2.000 Suara
6. Partai F. 3.500/1 = 3.500 suara
7. Partai G 3.100/1 = 3.100 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi ke-Tujuh adalah Partai B dengan perolehan 4.333 suara.
Menentukan Kursi ke-Delapan
Partai A dan B sudah mendapatkan dua kursi, yakni kursi pertama dan kursi keEnam, Partai B Kursi ke-Dua dengan ke-Tujuh, maka selanjutnya Partai A dan Partai B akan dibagi dengan angka 5. Sementara Partai C, D, E, dibagi dengan masing-masing angka 3, sementara partai F, G dan H, I, J, K, L, M, N tetap bagi Satu.
1. Partai A 14.000/5 = 2.800 suara
2. Partai B 13.000/5 = 2.600 suara
3. Partai C 9.000/3 = 3.000 suara
4. Partai D 7.000/3 = 2.333.suara
5. Partai E 6.000/3 = 2.000 Suara
6. Partai F. 3.500/1 = 3.500 suara
7. Partai G 3.100/1 = 3.100 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi ke-Delapan adalah Partai F dengan perolehan 3.500 suara.
Menentukan Kursi ke-Sembilan
Partai A dan B sudah mendapatkan dua kursi, yakni kursi pertama dan kursi keEnam, Partai B Kursi ke-Dua dengan ke-Tujuh, Partai A dan Partai B dibagi dengan angka 5. Sementara Partai C, D, E, F dibagi dengan masing-masing angka 3, sementara partai G dan H, I, J, K, L, M, N tetap bagi Satu.
1. Partai A 14.000/5 = 2.800 suara
2. Partai B 13.000/5 = 2.600 suara
3. Partai C 9.000/3 = 3.000 suara
4. Partai D 7.000/3 = 2.333.suara
5. Partai E 6.000/3 = 2.000 Suara
6. Partai F. 3.500/3 = 1.166 suara
7. Partai G 3.100/1 = 3.100 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi ke-Sembilan adalah Partai G dengan perolehan 3.100 suara.
Menentukan Kursi ke-Sepuluh
Partai A dan B sudah mendapatkan dua kursi, yakni kursi pertama dan kursi keEnam, Partai B Kursi ke-Dua dengan ke-Tujuh maka tetap Partai A dan Partai B dibagi dengan angka 5. Sementara Partai C, D, E, F, G dibagi dengan masing-masing angka 3, sementara partai H, I, J, K, L, M, N tetap bagi Satu.
1. Partai A 14.000/5 = 2.800 suara
2. Partai B 13.000/5 = 2.600 suara
3. Partai C 9.000/3 = 3.000 suara
4. Partai D 7.000/3 = 2.333.suara
5. Partai E 6.000/3 = 2.000 Suara
6. Partai F. 3.500/3 = 1.166 suara
7. Partai G 3.100/3 = 1.033 suara
8. Partai H 2.900/1 = 2.900 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi ke-Sepuluh adalah Partai H dengan perolehan 2.900 suara.
Menentukan Kursi ke-Sebelas
Partai A dan B sudah mendapatkan dua kursi, yakni kursi pertama dan kursi keEnam, Partai B Kursi ke-Dua dengan ke-Tujuh maka tetap Partai A dan Partai B dibagi dengan angka 5. Sementara Partai C, D, E, F, G, H dibagi dengan masing-masing angka 3, sementara partai I, J, K, L, M, N tetap bagi Satu.
1. Partai A 14.000/5 = 2.800 suara
2. Partai B 13.000/5 = 2.600 suara
3. Partai C 9.000/3 = 3.000 suara
4. Partai D 7.000/3 = 2.333.suara
5. Partai E 6.000/3 = 2.000 Suara
6. Partai F. 3.500/3 = 1.166 suara
7. Partai G 3.100/3 = 1.033 suara
8. Partai H 2.900/3 = 966 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi ke-Sebelas adalah Partai A dengan perolehan 2.800 suara.
Menentukan Kursi ke-Duabelas
Partai A Telah mendapatkan 3 Jatah kursi ( Kursi Pertama, Keenam dan ke-Sebelas ) maka selanjutnya partai A dibagi dengan angka 7. Partai B mendapatkan dua Kursi yakni ke-Dua dengan ke-Tujuh tetap dibagi dengan angka 5. Sementara Partai C, D, E, F, G, H dibagi dengan masing-masing angka 3, dan partai I, J, K, L, M, N tetap bagi Satu.
1. Partai A 14.000/7 = 2.000 suara
2. Partai B 13.000/5 = 2.600 suara
3. Partai C 9.000/3 = 3.000 suara
4. Partai D 7.000/3 = 2.333.suara
5. Partai E 6.000/3 = 2.000 Suara
6. Partai F. 3.500/3 = 1.166 suara
7. Partai G 3.100/3 = 1.033 suara
8. Partai H 2.900/3 = 966 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Maka yang mendapatkan kursi ke-Duabelas adalah Partai B dengan perolehan 2.600 suara.
Demikianlah selanjutnya sesuai jumlah Kursi dalam Satu Dapil dengagan Estimasi seperti dibawah ini.
1. Partai A 14.000/7 = 2.000 suara
2. Partai B 13.000/7 = 1.857 suara
3. Partai C 9.000/3 = 3.000 suara
4. Partai D 7.000/3 = 2.333.suara
5. Partai E 6.000/3 = 2.000 Suara
6. Partai F. 3.500/3 = 1.166 suara
7. Partai G 3.100/3 = 1.033 suara
8. Partai H 2.900/3 = 966 suara
9. Partai I 2.500/1 = 2.500 Suara
10. Partai J 2.000/1 = 2.000 Suara
11. Partai K 1800/1 = 1.800 Suara
12. Partai L 1.700/1 = 1.700 suara
13. Partai M 1500/1 = 1.500 suara
14. Partai N 1.000/l = 1.000 suara
Apabil Partai yang suaranya tidak mampu melampau hasil pembagi partai dari 3,5,7 dst. maka partai tersebut dianggap tdk mampu mendapatkan jatah Kursi. Olehnya itu partai yang memeproleh Suara yang cukup Tinggi akan memperoleh jatah kursi yang nbanyak pula.
Red. Andi.Ms Hersandy
Baca selengkapnya di Tirto.id dengan judul "Mengenal Metode Sainte Lague untuk Penghitungan Suara di Pileg 2019", https://tirto.id/mengenal-metode-sainte-lague-untuk-penghitungan-suara-di-pileg-2019-cSN1.
Follow kami di Instagram: tirtoid | Twitter: tirto.id
Baca selengkapnya di Tirto.id dengan judul "Mengenal Metode Sainte Lague untuk Penghitungan Suara di Pileg 2019", https://tirto.id/mengenal-metode-sainte-lague-untuk-penghitungan-suara-di-pileg-2019-cSN1.
Follow kami di Instagram: tirtoid | Twitter: tirto.id
Baca selengkapnya di Tirto.id dengan judul "Mengenal Metode Sainte Lague untuk Penghitungan Suara di Pileg 2019", https://tirto.id/mengenal-metode-sainte-lague-untuk-penghitungan-suara-di-pileg-2019-cSN1.
Follow kami di Instagram: tirtoid | Twitter: tirto.id
0 Please Share a Your Opinion.:
Diharap Memberi Komentar Yang Sopan & Santun
Terimakasih Atas Partisipasi Mengunjungi Web Kami